Tabla 1*
  Total de casos Experiencia en el sector cultural/creativo Total
0 a 5 años 6 a 10 años más de 10 años No desea responder
Total 4,168 13.1 17.1 68.6 1.3 100.0
Sexo Femenino 2,177 16.0 17.6 65.1 1.3 100.0
Masculino 1,814 9.7 17.1 72.5 .6 100.0
No desea responder 177 11.3 10.2 70.6 7.9 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 60.9 22.5 11.8 4.7 100.0
25 a 39 años 1,651 22.2 35.0 42.2 .6 100.0
40 a 55 años 1,632 3.4 5.0 90.3 1.3 100.0
56 a 73 años 663 2.4 2.0 93.8 1.8 100.0
74 y más años 53 5.7 3.8 88.7 1.9 100.0
Escolaridad Educación básica 39 15.4 15.4 64.1 5.1 100.0
Educación media superior 272 18.8 13.2 66.2 1.8 100.0
Carrera técnica 244 13.5 18.4 67.2 .8 100.0
Licenciatura 1,885 16.4 19.6 62.7 1.4 100.0
Diplomado o especialización 659 11.1 17.0 71.5 .5 100.0
Maestría 803 5.9 16.2 77.0 1.0 100.0
Doctorado 218 10.6 6.4 83.0   100.0
No desea responder 48 4.2 2.1 79.2 14.6 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 12.3 19.5 67.3 .9 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 13.6 15.5 69.7 1.2 100.0
No desea responder 182 12.1 17.6 64.3 6.0 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 10.1 16.4 73.2 .3 100.0
Tiempo Parcial 989 22.2 19.0 56.9 1.8 100.0
No desea responder 116 12.1 20.7 45.7 21.6 100.0
Region CENTRO 599 17.2 19.2 61.9 1.7 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 12.1 16.7 70.2 1.0 100.0
NOROESTE 110 12.7 23.6 60.0 3.6 100.0
NORESTE 122 13.1 13.1 72.1 1.6 100.0
SUR 185 12.4 16.8 69.7 1.1 100.0
NC 68 20.6 14.7 57.4 7.4 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 19.9 23.2 54.7 2.2 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 18.4 23.1 58.1 .4 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 10.5 18.3 70.0 1.2 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 11.6 13.8 73.5 1.1 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 7.8 15.9 75.9 .3 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 6.7 10.5 81.8 1.0 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 12.1 16.1 70.4 1.5 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 7.3 12.0 80.7   100.0
$ 45,000 o más 516 6.6 7.9 85.5   100.0
No desea responder 224 12.1 10.3 70.5 7.1 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 3 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 2*
  Total de casos ¿Qué tipo de trabajador es? Total
Asalariado Independiente (freelancer) Asalariado con actividad freelance No desea responder
Total 4,168 20.9 53.2 23.4 2.5 100.0
Sexo Femenino 2,177 23.1 52.1 22.7 2.1 100.0
Masculino 1,814 18.3 55.4 24.1 2.1 100.0
No desea responder 177 20.3 43.5 23.7 12.4 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 14.8 58.0 18.3 8.9 100.0
25 a 39 años 1,651 17.6 53.6 26.8 2.0 100.0
40 a 55 años 1,632 20.6 54.3 23.2 1.9 100.0
56 a 73 años 663 30.2 49.0 17.8 3.0 100.0
74 y más años 53 35.8 43.4 7.5 13.2 100.0
Escolaridad Educación básica 39 12.8 66.7 12.8 7.7 100.0
Educación media superior 272 18.0 64.7 13.6 3.7 100.0
Carrera técnica 244 14.3 66.4 16.4 2.9 100.0
Licenciatura 1,885 18.9 55.9 22.8 2.5 100.0
Diplomado o especialización 659 15.6 56.6 26.4 1.4 100.0
Maestría 803 25.2 44.5 28.0 2.4 100.0
Doctorado 218 52.3 18.8 27.1 1.8 100.0
No desea responder 48 14.6 60.4 10.4 14.6 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 3.9 82.3 11.9 1.8 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 33.0 33.1 31.5 2.4 100.0
No desea responder 182 11.0 61.0 17.6 10.4 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 19.6 56.4 22.5 1.5 100.0
Tiempo Parcial 989 22.8 46.7 27.3 3.2 100.0
No desea responder 116 38.8 24.1 13.8 23.3 100.0
Region CENTRO 599 21.7 52.8 23.0 2.5 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 21.1 54.3 22.3 2.2 100.0
NOROESTE 110 11.8 38.2 45.5 4.5 100.0
NORESTE 122 14.8 45.1 38.5 1.6 100.0
SUR 185 25.9 49.2 21.1 3.8 100.0
NC 68 14.7 54.4 17.6 13.2 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 14.3 64.1 18.8 2.9 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 18.1 57.5 22.9 1.6 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 21.0 51.5 25.6 1.9 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 25.7 46.3 26.7 1.3 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 22.8 49.7 26.3 1.3 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 18.2 48.3 31.6 1.9 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 27.6 45.2 25.1 2.0 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 26.0 44.7 28.0 1.3 100.0
$ 45,000 o más 516 26.4 47.9 23.8 1.9 100.0
No desea responder 224 23.2 50.9 12.1 13.8 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 4 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 3*
  Total de casos ¿Está dedicado de tiempo completo a su práctica artística/creativa? Total
No No desea responder
Total 4,168 73.5 23.7 2.8 100.0
Sexo Femenino 2,177 71.1 26.1 2.8 100.0
Masculino 1,814 76.4 21.6 2.0 100.0
No desea responder 177 72.9 15.8 11.3 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 59.8 34.3 5.9 100.0
25 a 39 años 1,651 73.7 24.4 1.9 100.0
40 a 55 años 1,632 74.4 22.7 2.8 100.0
56 a 73 años 663 75.6 20.5 3.9 100.0
74 y más años 53 56.6 39.6 3.8 100.0
Escolaridad Educación básica 39 76.9 15.4 7.7 100.0
Educación media superior 272 76.8 18.4 4.8 100.0
Carrera técnica 244 75.4 21.7 2.9 100.0
Licenciatura 1,885 74.3 23.3 2.4 100.0
Diplomado o especialización 659 76.9 20.9 2.1 100.0
Maestría 803 68.1 29.1 2.7 100.0
Doctorado 218 70.2 28.4 1.4 100.0
No desea responder 48 68.8 12.5 18.8 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 81.2 17.5 1.3 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 69.1 27.8 3.1 100.0
No desea responder 182 63.7 24.7 11.5 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 100.0     100.0
Tiempo Parcial 989   100.0   100.0
No desea responder 116     100.0 100.0
Region CENTRO 599 70.1 26.7 3.2 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 75.2 22.2 2.6 100.0
NOROESTE 110 70.9 27.3 1.8 100.0
NORESTE 122 64.8 32.0 3.3 100.0
SUR 185 66.5 31.4 2.2 100.0
NC 68 64.7 23.5 11.8 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 67.4 29.9 2.6 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 72.1 24.7 3.2 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 76.6 21.5 1.9 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 75.1 22.8 2.1 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 77.2 20.6 2.2 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 74.2 23.4 2.4 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 70.4 27.1 2.5 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 81.3 17.3 1.3 100.0
$ 45,000 o más 516 80.4 17.8 1.7 100.0
No desea responder 224 63.8 25.9 10.3 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 6 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 4*
  Total de casos Indique el porcentaje de ingresos que recibe de su práctica artística/creativa Total
De 0 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 De 71 a 80 De 81 a 90 De 91 a 100 NC
Total 4,168 10.0 4.8 5.5 4.4 9.9 3.8 4.2 6.6 5.2 42.5 3.0 100.0
Sexo Femenino 2,177 10.9 5.6 5.9 4.7 9.0 3.8 4.8 7.0 5.0 40.0 3.4 100.0
Masculino 1,814 8.7 3.9 5.0 3.9 10.8 4.0 3.6 6.3 5.6 46.2 1.9 100.0
No desea responder 177 10.7 5.1 5.1 6.8 11.9 2.8 3.4 5.6 3.4 36.2 9.0 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 14.8 11.8 9.5 7.7 12.4 .6 4.7 4.7 2.4 24.9 6.5 100.0
25 a 39 años 1,651 8.1 4.9 5.5 4.4 10.5 3.9 4.4 6.8 5.6 43.7 2.4 100.0
40 a 55 años 1,632 9.7 4.7 5.1 4.4 8.9 4.0 4.3 6.5 5.5 44.0 2.8 100.0
56 a 73 años 663 12.2 3.0 5.1 4.2 10.1 4.1 3.9 7.4 4.2 41.9 3.8 100.0
74 y más años 53 34.0 5.7 7.5   9.4 5.7 1.9 1.9 3.8 24.5 5.7 100.0
Escolaridad Educación básica 39 10.3 2.6   7.7 15.4 5.1   15.4 2.6 30.8 10.3 100.0
Educación media superior 272 10.3 6.3 6.3 1.1 9.6 4.4 3.7 5.9 5.1 43.4 4.0 100.0
Carrera técnica 244 9.4 3.7 5.7 3.7 9.0 4.9 4.5 5.3 7.4 41.4 4.9 100.0
Licenciatura 1,885 9.1 4.3 5.1 4.7 9.9 4.3 4.5 6.8 5.8 43.2 2.4 100.0
Diplomado o especialización 659 8.2 6.5 4.7 3.9 10.2 4.2 5.3 7.3 5.9 41.6 2.1 100.0
Maestría 803 12.6 4.1 6.6 6.0 9.6 2.2 3.7 6.4 3.2 42.7 2.9 100.0
Doctorado 218 13.3 6.9 6.0 3.7 11.5 2.3 1.8 4.6 3.2 42.7 4.1 100.0
No desea responder 48 10.4 4.2 6.3   8.3 4.2 4.2 8.3 4.2 37.5 12.5 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 7.8 4.3 4.4 4.4 10.5 4.6 5.4 7.6 6.3 43.0 1.6 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 11.4 5.1 6.0 4.5 9.4 3.2 3.5 5.9 4.5 42.9 3.4 100.0
No desea responder 182 9.9 4.9 7.7 3.8 11.0 4.9 3.3 6.6 3.8 34.1 9.9 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 4.1 2.4 3.4 2.9 8.6 3.7 4.3 7.8 6.4 54.9 1.5 100.0
Tiempo Parcial 989 27.4 12.3 11.3 9.1 14.6 4.3 4.2 3.2 1.8 7.9 3.7 100.0
No desea responder 116 14.7 6.0 9.5 6.0 6.0 4.3 1.7 4.3 1.7 11.2 34.5 100.0
Region CENTRO 599 9.5 4.5 5.8 5.8 10.9 4.2 5.2 5.5 7.0 37.4 4.2 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 9.2 4.8 5.3 4.2 9.7 3.9 4.1 6.8 5.4 44.1 2.6 100.0
NOROESTE 110 17.3 3.6 6.4 3.6 7.3 5.5 7.3 4.5 1.8 40.0 2.7 100.0
NORESTE 122 11.5 5.7 6.6 5.7 9.8 2.5 4.1 3.3 1.6 45.1 4.1 100.0
SUR 185 15.7 7.0 5.9 2.7 13.0 3.2 2.7 11.4 1.1 34.1 3.2 100.0
NC 68 17.6 2.9 5.9 5.9 5.9   2.9 5.9 2.9 41.2 8.8 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 12.6 6.3 7.4 6.6 13.5 4.4 4.2 6.6 3.6 30.7 3.9 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 11.2 4.2 6.0 3.7 10.8 4.4 4.7 7.6 5.8 39.7 2.0 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 7.1 4.7 4.6 4.9 8.0 4.9 5.8 6.8 6.8 44.1 2.4 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 8.2 4.5 5.8 6.9 8.2 2.9 4.2 7.7 5.3 45.2 1.1 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 10.0 4.4 3.8 1.9 8.8 2.2 5.3 5.0 5.9 50.9 1.9 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 8.1 4.3 5.3 3.8 9.6 3.8 4.3 6.7 5.7 44.0 4.3 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 10.1 5.0 4.5 3.5 9.5 3.0 2.5 6.0 6.0 46.7 3.0 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 8.7 6.7 4.7 4.7 8.7 2.7 3.3 3.3 7.3 50.0   100.0
$ 45,000 o más 516 7.4 3.1 4.1 2.1 8.3 3.9 2.7 7.2 4.1 54.7 2.5 100.0
No desea responder 224 15.2 6.7 5.8 4.5 8.9 2.2 3.1 4.5 2.7 34.8 11.6 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 7 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 5*
  Total de casos ¿Forma parte de un sindicato, asociación, colectivo u otra forma de organización laboral? Total
No No desea responder
Total 4,168 23.0 75.4 1.6 100.0
Sexo Femenino 2,177 22.7 76.4 .9 100.0
Masculino 1,814 24.0 74.3 1.7 100.0
No desea responder 177 16.9 75.1 7.9 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 11.8 86.4 1.8 100.0
25 a 39 años 1,651 17.6 81.3 1.2 100.0
40 a 55 años 1,632 25.9 72.6 1.5 100.0
56 a 73 años 663 32.1 65.3 2.6 100.0
74 y más años 53 26.4 69.8 3.8 100.0
Escolaridad Educación básica 39 23.1 74.4 2.6 100.0
Educación media superior 272 21.0 77.9 1.1 100.0
Carrera técnica 244 22.1 77.0 .8 100.0
Licenciatura 1,885 18.4 80.2 1.5 100.0
Diplomado o especialización 659 28.2 70.3 1.5 100.0
Maestría 803 25.5 73.6 .9 100.0
Doctorado 218 44.5 52.8 2.8 100.0
No desea responder 48 12.5 70.8 16.7 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 20.5 78.6 .9 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 24.8 74.0 1.2 100.0
No desea responder 182 22.0 65.9 12.1 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 23.6 75.4 1.0 100.0
Tiempo Parcial 989 22.1 76.9 .9 100.0
No desea responder 116 16.4 62.1 21.6 100.0
Region CENTRO 599 17.2 81.0 1.8 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 24.0 74.8 1.2 100.0
NOROESTE 110 28.2 70.0 1.8 100.0
NORESTE 122 15.6 81.1 3.3 100.0
SUR 185 28.6 70.3 1.1 100.0
NC 68 22.1 66.2 11.8 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 18.8 79.3 2.0 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 23.7 75.1 1.2 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 23.1 75.6 1.4 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 24.9 74.3 .8 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 26.3 73.1 .6 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 21.5 77.5 1.0 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 23.6 75.4 1.0 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 27.3 71.3 1.3 100.0
$ 45,000 o más 516 26.2 73.3 .6 100.0
No desea responder 224 18.3 73.7 8.0 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 8 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 6*
  Total de casos Indique el porcentaje de pérdida de ingresos, si la ha tenido, como resultado de la crisis sanitaria por Covid-19 Total
De 0 a 10 De 11 a 20 De 21 a 30 De 31 a 40 De 41 a 50 De 51 a 60 De 61 a 70 De 71 a 80 De 81 a 90 De 91 a 100 NC
Total 4,168 15.7 5.0 6.7 4.4 12.8 5.0 5.3 7.4 6.4 23.6 7.6 100.0
Sexo Femenino 2,177 15.6 5.4 7.0 4.4 13.6 4.9 5.0 7.0 6.2 22.3 8.6 100.0
Masculino 1,814 15.8 4.6 6.5 4.5 11.8 5.2 5.5 8.4 6.8 25.1 5.8 100.0
No desea responder 177 15.8 4.0 4.5 4.5 14.7 3.4 7.9 3.4 4.5 23.2 14.1 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 11.8 3.6 3.6 2.4 20.1 2.4 8.9 7.7 9.5 18.9 11.2 100.0
25 a 39 años 1,651 11.6 4.5 7.2 4.6 13.3 5.3 6.4 8.2 6.8 24.2 7.9 100.0
40 a 55 años 1,632 15.0 5.6 6.6 4.5 12.6 5.1 4.8 7.0 6.3 25.8 6.7 100.0
56 a 73 años 663 26.2 4.5 6.3 4.7 10.7 5.0 3.6 6.9 5.4 18.9 7.7 100.0
74 y más años 53 45.3 11.3 7.5 1.9 9.4     1.9 1.9 9.4 11.3 100.0
Escolaridad Educación básica 39 17.9 5.1     10.3   5.1 7.7 7.7 33.3 12.8 100.0
Educación media superior 272 13.2 2.9 3.3 4.0 9.6 3.7 5.5 9.9 5.1 36.8 5.9 100.0
Carrera técnica 244 6.1 2.5 5.3 2.9 9.8 2.5 6.6 9.4 9.4 39.3 6.1 100.0
Licenciatura 1,885 13.8 4.2 6.9 4.3 13.6 5.7 5.4 7.9 6.7 25.3 6.3 100.0
Diplomado o especialización 659 13.5 4.1 7.1 5.0 14.6 4.9 6.4 8.2 8.3 22.5 5.5 100.0
Maestría 803 19.4 7.3 7.8 5.9 13.4 5.6 4.9 5.6 4.2 15.4 10.3 100.0
Doctorado 218 39.0 11.9 6.4 2.8 7.3 3.2 2.3 3.2 3.2 5.5 15.1 100.0
No desea responder 48 10.4 2.1 6.3   10.4   4.2 6.3 10.4 27.1 22.9 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 3.8 1.1 1.9 1.6 7.4 3.3 5.4 11.0 11.4 51.1 1.9 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 24.3 7.8 10.0 6.3 16.0 5.8 5.0 4.8 3.1 5.7 11.1 100.0
No desea responder 182 6.6 1.6 4.9 5.5 18.7 8.8 8.8 11.0 6.0 15.9 12.1 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 14.4 4.1 5.9 4.1 12.6 5.2 5.5 7.7 7.1 26.6 6.9 100.0
Tiempo Parcial 989 18.1 8.2 8.9 5.6 13.8 4.8 5.3 7.0 4.6 15.5 8.5 100.0
No desea responder 116 30.2 1.7 7.8 3.4 10.3 2.6 2.6 5.2 4.3 12.1 19.8 100.0
Region CENTRO 599 15.5 3.5 6.5 3.7 12.9 5.8 5.0 7.7 7.8 22.9 8.7 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 15.5 5.2 6.7 4.6 12.9 4.9 5.1 7.6 6.4 24.0 7.2 100.0
NOROESTE 110 18.2 4.5 8.2 5.5 8.2 3.6 5.5 9.1 7.3 23.6 6.4 100.0
NORESTE 122 13.9 8.2 4.1 3.3 17.2 6.6 9.8 4.9 5.7 15.6 10.7 100.0
SUR 185 18.4 6.5 7.0 5.9 13.0 3.8 5.4 5.4 3.8 24.3 6.5 100.0
NC 68 17.6   7.4 1.5 10.3 4.4 8.8 7.4 4.4 23.5 14.7 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 9.5 2.5 5.7 4.4 13.7 4.8 6.0 7.9 8.3 31.0 6.1 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 12.0 4.1 6.9 4.1 16.0 5.9 5.5 7.6 6.6 25.7 5.7 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 14.2 4.7 5.9 5.8 14.4 5.6 5.4 8.6 7.3 21.5 6.4 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 18.0 6.3 6.6 5.3 13.5 4.2 5.8 6.3 4.0 21.2 8.7 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 17.2 6.6 7.5 5.3 9.4 4.7 6.3 7.2 5.3 22.2 8.4 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 19.6 8.1 6.2 3.3 12.9 7.2 2.9 6.7 3.3 19.1 10.5 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 23.1 5.5 6.5 5.5 9.5 3.5 6.5 5.5 6.5 18.1 9.5 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 24.0 3.3 6.7 6.0 16.0 2.7 1.3 8.0 6.7 15.3 10.0 100.0
$ 45,000 o más 516 21.1 7.8 8.5 2.7 9.9 5.6 5.6 6.6 5.4 18.4 8.3 100.0
No desea responder 224 19.6 4.5 6.7 2.7 5.8 1.8 3.1 8.0 7.6 28.1 12.1 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 9 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 7*
  Total de casos ¿Ha tenido gastos imprevistos en su práctica artística/creativa por la crisis sanitaria por Covid-19? (Reorganización, cargos por pagos no realizados, protocolos de limpieza o desinfección, adquisición de tecnología, etcétera) Total
No No desea responder
Total 4,168 59.1 38.1 2.9 100.0
Sexo Femenino 2,177 57.1 40.1 2.8 100.0
Masculino 1,814 61.4 36.4 2.1 100.0
No desea responder 177 59.3 29.4 11.3 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 58.6 37.9 3.6 100.0
25 a 39 años 1,651 59.8 37.7 2.4 100.0
40 a 55 años 1,632 62.5 35.2 2.3 100.0
56 a 73 años 663 51.0 44.0 5.0 100.0
74 y más años 53 34.0 62.3 3.8 100.0
Escolaridad Educación básica 39 71.8 23.1 5.1 100.0
Educación media superior 272 62.9 32.7 4.4 100.0
Carrera técnica 244 67.6 29.5 2.9 100.0
Licenciatura 1,885 58.2 39.2 2.5 100.0
Diplomado o especialización 659 60.2 37.2 2.6 100.0
Maestría 803 57.7 40.0 2.4 100.0
Doctorado 218 53.7 45.0 1.4 100.0
No desea responder 48 50.0 27.1 22.9 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 65.8 32.0 2.2 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 55.0 42.6 2.4 100.0
No desea responder 182 53.3 31.9 14.8 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 61.6 36.7 1.8 100.0
Tiempo Parcial 989 52.9 43.6 3.5 100.0
No desea responder 116 46.6 27.6 25.9 100.0
Region CENTRO 599 60.4 37.2 2.3 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 58.0 39.1 2.9 100.0
NOROESTE 110 66.4 33.6   100.0
NORESTE 122 68.0 29.5 2.5 100.0
SUR 185 63.8 33.0 3.2 100.0
NC 68 54.4 33.8 11.8 100.0
Monto del ingreso familiar total mensual antes de la crisis sanitaria por Covid-19 Menos de $ 10,000 768 64.8 32.0 3.1 100.0
$ 10,000 a $ 15,000 814 61.7 35.9 2.5 100.0
$ 16,000 a $ 20,000 590 60.2 36.8 3.1 100.0
$ 21,000 a $ 25,000 378 60.3 38.6 1.1 100.0
$ 26,000 a $ 30,000 320 59.4 39.4 1.3 100.0
$ 31,000 a $ 35,000 209 53.1 43.5 3.3 100.0
$ 36,000 a $ 40,000 199 58.8 38.2 3.0 100.0
$ 41,000 a $ 45,000 150 54.0 46.0   100.0
$ 45,000 o más 516 53.9 44.6 1.6 100.0
No desea responder 224 46.0 41.5 12.5 100.0
Estudio de opinión para conocer el impacto del Covid-19 en las personas que trabajan en el sector cultural de México.
Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural.
Cultura UNAM, 2020.
*Tabla correspondiente a la pregunta 10 de la Encuesta: Impacto del Covid-19 en el sector cultural en México.
Tabla 8*
  Total de casos Pondere la pérdida financiera total por la crisis sanitaria por COVID-19 al 15 de mayo del 2020. Considere los ingresos que dejó de percibir y los gastos extraordinarios asumidos.Monto: Total
Menos de $10,000 $11,000 a $ 30,000 $ 31,000  a $ 60,000 $61,000 a $ 100,000 $101,000 a $ 200,000 $ 201,000 a $ 350,000 $351,000 en adelante No desea responder
Total 4,168 30.0 32.3 13.6 6.9 3.5 2.0 2.1 9.6 100.0
Sexo Femenino 2,177 31.6 33.8 13.1 5.7 2.8 1.2 1.0 10.7 100.0
Masculino 1,814 27.9 30.8 14.5 8.4 4.2 3.0 3.6 7.4 100.0
No desea responder 177 30.5 28.8 9.6 5.6 4.5 1.7 .6 18.6 100.0
¿En qué rango de los años señalados nació usted? 24 años 169 49.1 23.1 5.9 2.4 .6     18.9 100.0
25 a 39 años 1,651 34.2 36.9 13.0 4.7 2.5 1.0 1.2 6.6 100.0
40 a 55 años 1,632 24.5 31.4 15.1 9.5 4.4 2.6 3.1 9.3 100.0
56 a 73 años 663 27.3 26.2 13.9 7.7 5.0 3.6 2.3 14.0 100.0
74 y más años 53 39.6 18.9 5.7 1.9   1.9 3.8 28.3 100.0
Escolaridad Educación básica 39 33.3 35.9 7.7 5.1     2.6 15.4 100.0
Educación media superior 272 35.7 24.6 11.8 7.7 3.3 1.5 4.4 11.0 100.0
Carrera técnica 244 31.6 33.6 13.5 9.0 2.9 2.5 1.2 5.7 100.0
Licenciatura 1,885 29.0 34.2 13.5 6.7 4.0 2.0 1.6 9.1 100.0
Diplomado o especialización 659 28.2 34.0 15.2 7.0 2.7 2.3 2.6 8.0 100.0
Maestría 803 29.9 30.9 14.2 7.2 3.7 2.2 2.2 9.6 100.0
Doctorado 218 37.6 25.7 9.2 4.1 2.8 .9 2.8 17.0 100.0
No desea responder 48 18.8 20.8 20.8 8.3 2.1 4.2   25.0 100.0
Estatus laboral en la pandemia: Dejó de recibir ingresos 1,597 17.6 38.8 18.5 10.3 5.6 2.9 2.9 3.3 100.0
No dejó de recibir ingresos 2,389 38.9 27.7 10.5 4.7 2.1 1.3 1.5 13.2 100.0
No desea responder 182 21.4 34.6 11.0 6.0 3.3 4.4 1.6 17.6 100.0
Tiempo de dedicación a actividades artisticas/creativas Tiempo Completo 3,063 27.2 32.6 14.8 8.2 4.3 2.5 2.6 7.8 100.0
Tiempo Parcial 989 39.0 32.8 10.6 3.3 1.3 .8 .6 11.5 100.0
No desea responder 116 27.6 19.0 7.8 2.6 .9 .9   41.4 100.0
Region CENTRO 599 37.7 32.2 10.0 4.3 2.3 .5 1.8 11.0 100.0
CENTRO OCCIDENTE 3,084 28.5 32.1 14.0 7.7 4.0 2.5 2.3 8.9 100.0
NOROESTE 110 25.5 36.4 17.3 7.3 1.8   .9 10.9 100.0
NORESTE 122 32.8 38.5 13.9 4.1 .8 .8   9.0 100.0
SUR 185 30.8 30.3 13.0 4.9 2.7 2.2 2.2 14.1 100.0
NC 68 27.9 27.9 20.6 1.5 4.4 1.5 1.5 14.7 100.0
